-
Μηχανή συσκευασίας σακουλών
-
Μηχανή συσκευασίας κόκκων
-
υγρή μηχανή συσκευασίας
-
μηχανή συσκευασίας σκονών
-
Μίνι μηχανή συσκευασίας Doypack
-
Μηχανή συσκευασίας τσαντών τσαγιού
-
μηχανή συσκευασίας καφέ
-
κάθετη μηχανή συσκευασίας
-
Μηχανή συσκευασίας ροής
-
Στάση επάνω στη μηχανή συσκευασίας σακουλών
-
Περιστροφική μηχανή κενής συσκευασίας
-
Μηχανή πλήρωσης
-
Οριζόντια μηχανή συσκευασίας Doypack
-
Τσάντα Premade
-
Εξαρτήματα μηχανών συσκευασίας
-
Μηχανή πλήρωσης και κάλυψης
Οριζόντια συσκευαστήρια σε σχήμα σακούλας σακούλας υγρό πολυσταθμικό συσκευαστήριο
Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | ZCHONE PACK |
Πιστοποίηση | ISO,CE |
Αριθμό μοντέλου | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σύνολο |
Τιμή | $12,900~$16,900 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυποποιημένη συσκευασία περίπτωσης εξαγωγής ξύλινη |
Χρόνος παράδοσης | 15 |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 1/sets/15day |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος | Οριζόντια μηχανή συσκευασίας κόκκων | Τετάρτη | 220V/380V |
---|---|---|---|
Αυτόματη βαθμολογία | Αυτοματοποιημένο | Υπόθεση | Νέο |
Εφαρμογή | Τρόφιμα, χημικός, ιατρικά, προϊόντα, μηχανήματα & Υλικό | Τύπος συσκευασίας | Τσάντες, σακούλα, σακούλες |
Επισημαίνω | Μηχανή οριζόντιας συσκευασίας πολλών σταθμών,Μηχανή υγρής οριζόντιας συσκευασίας,Μηχανή οριζόντιας συσκευασίας σάκετ |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Οριζόντια συσκευαστήρια σε σχήμα σακούλας σακούλας υγρό πολυσταθμικό συσκευαστήριο
Οριζόντια μηχανή συσκευασίας υγρών σάλτσες πολλαπλών σταθμών" Αναφέρεται σε μια μηχανή που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία υγρών σάλτσες, συνήθως χρησιμοποιείται σε γραμμές παραγωγής.Αυτή η συσκευασία συσκευασίας συνήθως έχει πολλούς σταθμούς εργασίας και μπορεί να χειριστεί πολλές εργασίες συσκευασίας ταυτόχρονα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής.
Τα πλεονεκτήματα των οριζόντιων συσκευαστών είναι το μικρό αποτύπωμα και η προσιτή τιμή. Το μειονέκτημα είναι ότι η ρύθμιση του τύπου σακούλας είναι πιο δύσκολη και είναι καλύτερο να ενοποιηθεί το μέγεθος της σακούλας.
Ο σχεδιασμός αυτής της συσκευασίας υγρής σάλτσας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά συνήθως περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες και χαρακτηριστικά:
Σχεδιασμός πολλαπλών σταθμών: Με πολλαπλούς σταθμούς εργασίας, πολλαπλές λειτουργίες όπως η πλήρωση, η σφράγιση και η επισήμανση μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συσκευασίας.
Δυνατότητα συσκευασίας υγρών: ειδικά σχεδιασμένη για τη συσκευασία υγρών προϊόντων όπως υγρές σάλτσες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υγρό δεν διαρρέει ή δεν μολύνεται κατά τη διαδικασία συσκευασίας.
Αυτοματοποιημένος έλεγχος: Συνήθως εξοπλισμένο με προηγμένα αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου που μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία παραγωγής, να ρυθμίζουν τις παραμέτρους και να εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τη συνέπεια της συσκευασίας.
Εύκολο καθαρισμό και συντήρηση: Ο σχεδιασμός είναι εύκολος στο καθαρισμό και τη συντήρηση, εξασφαλίζοντας την υγιεινή του περιβάλλοντος παραγωγής και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας: Συνήθως σχεδιάζονται ως εξοπλισμός υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Αυτός ο τύπος μηχανής χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, στην παραγωγή καρυκευμάτων και σε άλλους τομείς, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής και της ποιότητας της συσκευασίας.
Προδιαγραφές μηχανής:
Σχήμα: | Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ | ZC-S160 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΖC-S260 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ταχύτητα συσκευασίας: | 15-35σακούλες/min | 20-80 σακούλες/min | 30-90 σάκοι/min | 20-350 σάκοι/min | 40-70 σακούλες/δευτερόλεπτο | 10-50 σακούλες/δευτερόλεπτο | 10-45 σακούλες/min (ανάλογα με το βάρος του προϊόντος) | 20-40 σακούλες/min | 20-35 σακούλες/min |
Συνολική ισχύς: | 2.5KW | 5KW (μονό οικοδεσπότη) | 5KW (μονό οικοδεσπότη) | 3.5KW (ενιαία ισχύς υποδοχής, πρόσθετη ισχύς συστήματος) | 5KW ((μοναδικός οικοδεσπότης) | 2.0KW ((μοναδικός ξενιστής) | 2.5KW ((μοναδικός ξενιστής) | 4.5KW ((ηλεκτρική ισχύς μονάδας υποδοχής, υποστηρικτική ισχύς συστήματος συν) | 4.5KW ((ηλεκτρική ισχύς μονάδας υποδοχής, υποστηρικτική ισχύς συστήματος συν) |
Μέγεθος συσκευασίας | 80-160mm/130-320mm (W*L) (το ρυθμιζόμενο εύρος της σακούλας M είναι 50mm) (το πλάτος της σακούλας συσκευασίας διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την προκατασκευασμένη σακούλα) | 100-230mm/70-110mm ((L*W) | 100-250mm/90-140mm ((L*W) | πλάτος σακούλας: 65-85 mm Μέγεθος σακούλας: 110-230 mm (Οι προδιαγραφές πλάτους ειδικής μορφής σακούλας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη και δεν μπορούν να προσαρμοστούν) |
80-160*110-230 (εύρος σακούλας*μήκος σακούλας) | 100-210mm/110-300mm ((Δ*Λ) | 140-260mm*160-380mm ((W*L) | 160-320mm*160-380mm ((W*L) | |
Εφοδιασμός ενέργειας: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Συνολικό βάρος: | 600 κιλά | 1800 κιλά | 2000 κιλά | 800 κιλά | 2000 κιλά | 800 κιλά | 900 κιλά | 1200 κιλά | 1500 κιλά |
Δυνατότητα συσκευασίας: | 20g-1000g (ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (ανάλογα με το υλικό) | 300g-2kg (ανάλογα με το υλικό) | 200g-2kg (ανάλογα με το προϊόν) | 200g-3kg (ανάλογα με το προϊόν) |
Κατανάλωση αέρα: | 00,7 m3/min | :00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min | 00,7 m3/min |
Τύπος σακούλας: | Τάκοι τύπου M, τσάντες τύπου M και άλλες προκατασκευασμένες τσάντες | Διαφορετικές προπαρασκευασμένες σακούλες, όπως σακούλες στάθμευσης, σακούλες τεσσάρων πλευρών, σακούλες με φερμουάρ, σακούλες με φορητές συσκευές, σακούλες χαρτιού κλπ. | Διαφορετικές προπαρασκευασμένες σακούλες, όπως σακούλες στάθμευσης, σακούλες τεσσάρων πλευρών, σακούλες με φερμουάρ, σακούλες με φορητές συσκευές, σακούλες χαρτιού κλπ. | Διαφορετικές προκατασκευασμένες σακούλες, όπως σακούλες στάθμευσης, σακούλες τεσσάρων πλευρών, σακούλες χαρτιού κ.λπ. | Διαφορετικές προκατασκευασμένες σακούλες, όπως σακούλες στάθμευσης, σακούλες τετραμερούς σφράγισης, σακούλες μεταφοράς, σακούλες χαρτιού κ.λπ. | Τάσα με τετραμερή σφραγίδα, τριαμερή σφραγίδα, ειδικά σχηματισμένη τσάντα, χαρτοσακούλα και άλλες προκατασκευασμένες τσάντες | Διαφορετικές προκατασκευασμένες τσάντες, όπως τσάντες για όρθια καθίσματα, τσάντες τεσσάρων πλευρών, τσάντες με φερμουάρ, τσάντες με φορητές συσκευές, τσάντες χαρτιού κλπ. | Διαφορετικές προκατασκευασμένες τσάντες, όπως τσάντες για όρθια καθίσματα, τσάντες τεσσάρων πλευρών, τσάντες με φερμουάρ, τσάντες με φορητές συσκευές, τσάντες χαρτιού κλπ. | Διαφορετικές προκατασκευασμένες τσάντες, όπως τσάντες για όρθια καθίσματα, τσάντες τεσσάρων πλευρών, τσάντες με φερμουάρ, τσάντες με φορητές συσκευές, τσάντες χαρτιού κλπ. |
Μέγεθος: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350mm |
(Μπορούμε να σας παρέχουμε αποκλειστικές υπηρεσίες προσαρμογής συσκευασίας μηχανών σύμφωνα με τις ανάγκες σας!